Tässä on lopullinen ja paras King's Raid -tasoluettelo tällä hetkellä, mukaan lukien erilliset tasoluettelot PvE- ja PvP-sisällölle.
Tekijä:Samuel Stewart 12. helmikuuta 20222 viikkoa sitten
King’s Raidin strategiaroolipelissä on useita yksiköitä, joita voit kerätä tehdäksesi matkastasi kannattavan. Näiden gacha-mekaniikkojen takia pelaajat ovat usein hämmentyneitä siitä, kuinka aloittaa lopullisen tiiminsä rakentaminen.
Auttaaksemme sinua tässä, olemme tehneet lopullinen lista kaikista pelin sankareista, paremmuudesta huonoimpaan . Meillä on kaksi luetteloa: yksi PvE:lle ja toinen PvP-sisällölle.
Näissä tiloissa on erilainen mekaniikka, joten on tärkeää tietää, missä kunkin sankarin etu piilee.
Kun tämä on poissa tieltä, aloitetaan nykyisen metan King’s Raid Tier List -listalla.
SisällysluetteloNäytä
PvE-sisältötasoluettelo
S-taso

Nämä ovat tällä hetkellä parhaita sankareita, joita voidaan käyttää PvE-sisällössä pelissä.
Sankari | Rooli |
---|---|
Lause | Tankki, debufferi |
Neraxis | Tankki |
Glenwys | Tankki |
Aikakausi | AoE DPS |
Zafir | AoE DPS |
Artemia | AoE DPS |
Cleo | AoE DPS |
A-taso

Nämä sankarit ovat erinomaisia, ja niissä on vain yksi tai kaksi virhettä, jotka estävät heidät S-tasolta.
Sankari | Rooli |
---|---|
Loman | Tankki, tuki, parantaja |
Jane | Tankki, Burst DPS |
Phillop | Tankki, Burst DPS, tuki, parantaja |
Viska | Purske DPS, debuffer |
Mukaan | DPS, debuffer, puskuri |
Hesekiel | Debuffer, Breaker |
Epis | DPS |
mirianne | DPS |
Requina | DPS, esto |
Kuu | DPS |
Chrisha | AoE DPS, tuki |
Lakrak | Status Attack, AoE DPS |
Annette | Tuki |
Miruru | Debuffer, AoE DPS |
Maria | Status Attack, puskuri |
Nyx | AoE, DPS, Dispeller |
Frey | Tuki, Tank |
Leveä | Tuki, parantaja |
Juno | Puhdistusaine, tuki |
Rephy | Puhdistaja, parantaja |
Mediaani | Parantaja, tuki |
B-taso

Nämä ovat hyviä sankareita, joilla on potentiaalia loistaa oikealla asetuksella.
Sankari | Rooli |
---|---|
Sonia | Tankki, debufferi, tuki |
Aselica | Tuki, Tank |
tunnistettu | DPS, debuffer |
Priscilla | DPS, tuki |
Yö | Tankki, Status Attack, Tuki |
Olisiko | Katkaisija |
Laudia | DPS |
Tanya | DPS, Status Attack, Dispeller |
Nia | Katkaisija |
Kuningatar | DPS |
Nälkä | DPS, tuki |
Dimael | DPS |
Shamilla | DPS, tuki, katkaisija |
Kaari | DPS, tuki, katkaisija |
Selene | DPS |
Outoa | Tuki |
Varsi | Tuki |
Kiitos | AoE DPS, tuki |
Aisha | DPS |
Lorraine | AoE DPS, Status Attack |
Lilia | DPS, tuki |
Pavel | AoE DPS, Status Attack |
Ophelia | Burst DPS, tuki |
Se olet sinä | Tuki, Debuffer, Status Attack |
Lucias | Tuki |
Lavril | Tuki, parantaja |
Hän | Tuki |
C-taso

Nämä ovat keskimääräisiä sankareita, jotka sopivat hyvin sisällön läpikäymiseen, mutta tarvitsevat enemmän strategioita korkeammalla tasolla.
Sankari | Rooli |
---|---|
dosarta | Tankki |
Demia | Tankki |
Morrah | Tankki, tuki |
Richard | Tankki, Status Attack |
Yskä | DPS, debuffer |
Scarlet | DPS, puhdistusaine, dispelleri |
Roi | DPS |
Perhe | DPS |
Veronica | Tuki |
saattaa | Tuki, parantaja |
Cassandra | Tuki, Status Attack |
D-taso

Nämä sankarit ovat vaarallisen lähellä putoamista kokonaan pelin metasta. Niillä on vähän arvoa taistelussa.
Sankari | Rooli |
---|---|
Yanne | DPS |
Mitra | DPS |
Leo | Tuki, Dispeller |
Baudouin | Tuki, Status Attack |
Lewisia | DPS |
F-taso

Nämä sankarit ovat tällä hetkellä pelin huonoimpia, ja niitä tulisi hioa huomattavasti, jotta ne olisivat elinkelpoisia.
Sankari | Rooli |
---|---|
Nicky | DPS |
Virtaus | DPS |
Varis | AoE DPS |
PvP-tasoluettelo
Jos pidät PvP-sisällöstä, tämä PvP-tasoluettelo on hyödyllinen.
S-taso

Sankari | Rooli |
---|---|
Loman | Tankki, tuki, parantaja |
Requina | DPS, esto |
Miruru | Debuffer, AoE DPS |
Rephy | Puhdistaja, parantaja |
Leo | Tuki, Dispeller |
A-taso

Sankari | Rooli |
---|---|
Demia | Tankki |
Richard | Tankki, Status Attack |
ajojahti | DPS, tuki |
Scarlet | DPS, puhdistusaine, dispelleri |
Virtaus | DPS |
mirianne | DPS |
Dimael | DPS |
Nyx | AoE DPS, Dispeller |
Maria | Status Attack, puskuri |
Ophelia | Burst DPS, tuki |
Pavel | AoE DPS, Status Attack |
Cassandra | Tuki, Status Attack |
Juno | Puhdistusaine, tuki |
Lucias | Tuki |
B-taso

Sankari | Rooli |
---|---|
Sonia | Tankki, debufferi, tuki |
dosarta | Tankki |
Phillop | Tankki, Burst DPS, tuki, parantaja |
Viska | Purske DPS, debuffer |
Yskä | DPS, debuffer |
tunnistettu | DPS, debuffer |
Yö | Tankki, tilahyökkääjä, tuki |
Priscilla | DPS, tuki |
Epis | DPS |
Hesekiel | Debuffer, Breaker |
Aikakausi | AoE DPS |
Nia | Katkaisija |
Laudia | DPS |
Tanya | DPS, Status Attack, Dispeller |
Kuu | DPS |
Kaari | DPS, tuki, katkaisija |
Shamilla | DPS, tuki, katkaisija |
Zafir | AoE DPS |
Varsi | Tuki |
Lakrak | Status Attack, AoE DPS |
Lilia | DPS, tuki |
Baudouin | Tuki, Status Attack |
Mediaani | Parantaja, tuki |
Leveä | Tuki, parantaja |
C-taso

Sankari | Rooli |
---|---|
Aselica | Tuki, Tank |
Jane | Tankki, Burst DPS |
Neraxis | Tankki |
Mukaan | DPS, debuffer, puskuri |
Nälkä | DPS, tuki |
Kuningatar | DPS |
Selene | DPS |
Annette | Tuki |
Outoa | Tuki |
Perhe | DPS |
Varis | AoE DPS |
Chrisha | AoE DPS, tuki |
Artemia | AoE DPS |
Aisha | DPS |
Lorraine | AoE DPS, Status Attack |
Cleo | AoE DPS |
Hän | Tuki |
Frey | Tuki, Tank |
Se olet sinä | Tuki, Debuffer, Status Attack |
D-taso

Sankari | Rooli |
---|---|
Yanne | DPS |
Lewisia | DPS |
Lavril | Tuki, parantaja |
F-taso

Sankari | Rooli |
---|---|
Lause | Tankki, debufferi |
Morrah | Tankki, tuki |
Glenwys | Tankki |
Roi | DPS |
Toivottavasti tämä sijoitus on antanut sinulle näkemyksiä siitä, kuinka voit rakentaa lopullisen tiimisi, ja auttanut sinua strategisoimaan peliäsi paremmin.